3DNow Galaxy - Tipps & Tricks |
| Typkennung(dezimal): | Typkennung(hex): | Bedeutung: |
| 0 | 0hex | unbenutzt |
| 1 | 1hex | DOS:FAT12 |
| 2 | 2hex | XENIX |
| 3 | 3hex | XENIX/usr |
| 4 | 4hex | DOS:FAT16 |
| 5 | 5hex | Erweiterte Partition |
| 6 | 6hex | BIGDOS(FAT16,Standard) |
| 7 | 7hex | HPFS,NTFS,QNX |
| 8 | 8hex | Split,AIX |
| 9 | 9hex | AIX data, Coherent |
| 10 | ahex | OS/2 Boot-Manager |
| 11 | bhex | FAT32 (Windows 95) |
| 12 | chex | FAT32 LBA-Modus (Windows 95) |
| 14 | ehex | BIGDOS VFAT LBA-Modus |
| 15 | fhex | Erweiterte Partition LBA-Modus |
| 17 | 11hex | OS/2: versteckte FAT12 |
| 18 | 12hex | Compaq-Diagnose |
| 22 | 16hex | OS/2: versteckte FAT16 |
| 23 | 17hex | OS/2: versteckte HPFS |
| 82 | 52hex | CP/M |
| 100 | 64hex | NetWare 286 |
| 101 | 65hex | NetWare 3.11 |
| 103 | 67hex | NetWare |
| 104 | 68hex | NetWare |
| 105 | 69hex | NetWare |
| 129 | 81hex | Linux,Minix |
| 130 | 82hex | Linux swap |
| 131 | 83hex | Linux native |
| 132 | 84hex | OS/2: verstecktes DOS-Laufwerk C |
| 160 | a0hex | Vamos..(versteckte Part.) |
| 161 | a1hex | Vamos..(Bootpartition) |
| 165 | a5hex | FreeBSD |
| 193 | c1hex | DR-DOS secure FAT12 |
| 196 | c4hex | DR-DOS secure FAT16 |
| 198 | c6hex | DR-DOS secure (BIGDOS) |
| 219 | dbhex | CP/M, CTOS |
| 255 | ffhex | xenix bad block table |
|
Die Prinzipien der IDE-Festplatten-Adressierung Bei alten IDE-Platten entsprachen die im Bios eingestellten Parameter für "Zylinder","Köpfe" und "Sektoren" exakt dem physikalischen Aufbau der Platte - CHS-Adressierung. Mit zunehmender Kapazität der Festplatten, reichte diese Art der Adressierung nicht mehr aus. Es wurde ein interner Übersetzungsmechanismus ("translation Mode") eingeführt, der dem Bios eine andere Festplatten-Geometrie vortäuscht. Noch größere Kapazitäten machten bessere Methoden nötig. Den LBA-Modus ("Logische Block-Adressierung"). Dabei werden die Sektoren fortlaufen, also unabhängig von der tatsächlichen, physikalischen Architektur, adressiert. |
| Spezifikation | Max. Zylinder | Max. Köpfe | Max. Sektoren | Max. Kapazität |
| BIOS | 1024 | 256 | 63 | 8 GB |
| IDE | 65.536 | 16 | 256 | 128 GB |
| Kombinierte Limitierung | 1024 | 16 | 63 | 504 MB |
Kapazitätsgrenzen überlisten
|